合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 市场持仓 | 交收方向 | 交收量 |
Au99.95 | 423.70 | 425.50 | 423.70 | 425.32 | 5.57 | 1.33% | 424.80 | 136.00 | 57,774,000.00 | - | ||
Au99.99 | 423.20 | 427.00 | 422.90 | 427.00 | 5.55 | 1.32% | 425.75 | 8,882.04 | 3,780,328,821.00 | - | ||
Au100g | 423.47 | 426.50 | 423.47 | 426.35 | 4.21 | 1.00% | 425.71 | 18.00 | 7,662,838.00 | - | ||
iAu99.99 | 416.46 | 422.80 | 416.46 | 421.32 | 4.88 | 1.17% | 420.87 | 66.94 | 28,173,048.00 | - | ||
Au(T+D) | 422.33 | 427.00 | 422.33 | 426.91 | 6.11 | 1.45% | 424.86 | 25,056.00 | 10,645,339,700.00 | 160,952 | 空支付给多 | 5,838 |
Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 60,454 | ||||
Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 93,462 | ||||
mAu(T+D) | 423.30 | 427.00 | 422.51 | 426.99 | 5.38 | 1.28% | 425.20 | 7,417.80 | 3,154,106,388.00 | 759,014 | 空支付给多 | 51,968 |
Pt99.95 | 228.93 | 229.70 | 228.18 | 229.09 | 6.07 | 2.72% | 229.09 | 24.00 | 5,498,340.00 | - | ||
Ag(T+D) | 4,939 | 5,034 | 4,929 | 5,010 | 158 | 3.26% | 4,995 | 1,445,532.00 | 7,221,142,354.00 | 5,243,224 | 空支付给多 | 176,820 |
NYAuTN06 | 419.00 | 425.00 | 418.95 | 423.00 | 6.15 | 1.48% | 421.45 | 447.20 | 188,477,830.00 | 35,128 | ||
NYAuTN12 | 423.60 | 427.70 | 423.60 | 426.95 | 4.85 | 1.15% | 425.70 | 144.20 | 61,386,520.00 | 27,484 | ||
PGC30g | 430.55 | 430.69 | 430.55 | 430.64 | 3.39 | 0.79% | 430.64 | 0.18 | 77,515.20 | - |
注:此表的数据由3月13日的20:00至2:30和3月14日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。