91金属网

产品报价

电解铜 铝锭 铅锭 锌锭 锡锭 电解镍 黄金 白银 铂金 钯粉 铑粉 精铟 锂电 碳酸锂 镁锭 电解钴
当前位置: 首页 » 资讯头条 » 稀贵金属 » 黄金产业 » 正文

上海黄金交易所2023年3月21日交易行情

放大字体  缩小字体 2023-03-22    来源:上海黄金交易所    作者:编辑部
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量 成交金额 市场持仓 交收方向 交收量
Au99.95 443.00 443.00 443.00 443.00 0.68 0.15% 443.00 4.00 1,772,000.00 -
Au99.99 449.00 449.00 424.09 441.36 -7.87 -1.75% 442.86 12,456.40 5,514,446,325.80 -
Au100g 441.14 444.98 440.09 440.78 -6.45 -1.44% 442.96 32.00 14,174,846.00 -
iAu99.99 438.00 439.40 436.00 436.92 -6.65 -1.50% 437.86 671.36 293,965,363.20 -
Au(T+D) 443.20 444.10 439.80 441.14 1.27 0.29% 442.62 16,608.00 7,351,099,360.00 153,550 空支付给多 8,676
Au(T+N1) 443.00 443.00 443.00 443.00 26.00 6.24% 443.00 0.40 177,200.00 60,456
Au(T+N2) 444.00 444.00 444.00 444.00 24.00 5.71% 444.00 0.40 177,600.00 93,464
mAu(T+D) 443.57 444.44 439.60 441.00 -0.48 -0.11% 442.61 5,681.20 2,514,567,366.00 762,552 多支付给空 43,590
Pt99.95 227.79 227.79 226.92 227.24 3.05 1.36% 227.36 1,460.00 321,082,060.00 -
Ag99.99 5,150 5,150 5,150 5,150 100 1.98% 5,150 30.00 154,500.00 2
Ag(T+D) 5,110 5,144 5,052 5,111 28 0.55% 5,106 550,688.00 2,811,928,610.00 4,929,376 空支付给多 190,830
NYAuTN06 440.40 441.60 436.00 439.35 0.65 0.15% 440.10 148.20 65,222,290.00 34,572
NYAuTN12 443.50 445.50 440.00 443.40 2.15 0.49% 443.90 154.00 68,365,000.00 28,206
PGC30g 445.80 445.80 445.80 445.80 0.05 0.01% 445.80 0.12 53,496.00 -
注:此表的数据由3月20日的20:00至2:30和3月21日的9:00至15:30的交易形成。成交量和成交金额为双向计量。
 
版权说明:本文已注明来源和作者,且版权均归原作者所有,文章仅供参考学习使用,文中出现的商标、图像版权属于原合法持有人,仅限非商业用途使用(本文涉及的任何内容都不作为或视为投资建议)。91金属网原创信息未经授权,任何网站、个人不得以任何形式传播、发布、复制(包括但不限于价格行情、市场报价等)。如本文涉及版权等问题,请与91金属客服联系QQ:2272797343删除处理!
免责声明:文章内容仅代表原作者个人观点,不代表91金属立场;91金属网站系信息展示平台,仅提供文章信息存储空间服务。91金属对本文全部或部分内容、文字、图片的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等不作任何保证或承诺,请自行核实相关内容,因此所引起的后果与91金属无关。 图片声明:如本站原创文章内容使用了您的图片,请作者3周内与本站联系索取稿酬。