日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
8月05日 19735 19710-19750 19770-19810 19860-19920 19890
8月04日 19760 19690-19730 19760-19800 19820-19880 19840
8月03日 19805 19760-19800 19820-19860 19870-19930 19900
8月02日 19920 19780-19820 19850-19890 19890-19950 19920
7月30日 19880 19810-19850 19880-19920 19920-19980 19950
7月29日 19555 19470-19510 19530-19570 19580-19640 19610
7月28日 19420 19340-19380 19400-19440 19450-19510 19480
7月27日 19590 19510-19550 19570-19610 19630-19690 19670
7月26日 19545 19600-19640 19660-19700 19730-19790 19760
7月23日 19310 19290-19330 19360-19400 19410-19470 19450
7月22日 19090 19050-19090 19090-19130 19110-19170 19140
7月21日 19025 19070-19110 19120-19160 19130-19190 19160
7月20日 19045 19010-19050 19070-19110 19080-19140 19110
7月19日 19370 19300-19340 19360-19400 19370-19430 19400
7月16日 19495 19390-19430 19440-19480 19430-19490 19460
7月15日 19325 19240-19280 19310-19350 19280-19340 19310
7月14日 19245 19100-19140 19170-19210 19140-19200 19170
7月13日 19225 19150-19190 19190-19230 19160-19220 19190
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天最低和最高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)