| 市场 | 3月10日 | |||
| 单位:元/吨 | ||||
| 区间价 | 均价 | 涨跌 | ||
| 91金属 | 21630-21730 | 21680 | -560 | |
| 上海现货 | 21480-21520 | 21500 | -560 | |
| 广东南储 | 21390-21450 | 21420 | -600 | |
| 长江现货 | 21480-21520 | 21500 | -560 | |
| 南海有色 | 21690-21790 | 21740 | -470 | |
| 上海期货 | 21170-21760 | —— | —— | |
| 华通现货 | 21530-21570 | 21550 | -560 | |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | 中原 |
| 21500 | 21420 | 21480 | 21520 | |








商务合作
会议&展会