| 今日废镍回收价格 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
| 浙江 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 江苏 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 河南 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 上海 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 东北 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 西北 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 广东 | 纯镍废料 | 125 | 元/公斤 |
| 天津 | 纯镍废料 | 125 | 元/公斤 |
| 今日废镍回收价格 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
| 浙江 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 江苏 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 河南 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 上海 | 纯镍废料 | 124.8 | 元/公斤 |
| 东北 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 西北 | 纯镍废料 | 127 | 元/公斤 |
| 广东 | 纯镍废料 | 125 | 元/公斤 |
| 天津 | 纯镍废料 | 125 | 元/公斤 |
