| 品名 | 均价 | 价格范围 | 单位 | 规格 | 时间 | 历史价格 |
| 金属锂 | 2980000 | 2970000-2990000 | 吨 | Li99.00 | 10-18 |
|
| 碳酸锂(工业级/99.2%) | 511500 | 509500-513500 | 吨 | 工业级 | 10-18 |
|
| 碳酸锂(电池级/99.5%) | 535500 | 533500-537500 | 吨 | 电池级 | 10-18 |
|
| 氢氧化锂(工业级/56.5%) | 496500 | 494500-498500 | 吨 | 工业级 | 10-18 |
|
| 氢氧化锂(电池级/56.5%) | 508000 | 506000-510000 | 吨 | 电池级 | 10-18 |
|










商务合作
会议&展会