| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1125 | 476 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 50 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 674 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 273 | 0 | |
| 合计 | 2172 | 476 | |
| 广东 | 南储仓储 | 527 | 49 |
| 八三O黄埔 | 973 | 0 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 625 | 625 | |
| 合计 | 2125 | 674 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1828 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 351 | 0 | |
| 添马行物流 | 1858 | 0 | |
| 常州融达 | 3575 | 0 | |
| 合计 | 7612 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 526 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 526 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 12435 | 1150 | |
| 总计 | 12435 | 1150 | |








商务合作
会议&展会