| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1274 | -25 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 25 | 0 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 50 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1374 | -25 | |
| 广东 | 南储仓储 | 3095 | 0 |
| 八三O黄埔 | 2025 | 0 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 1000 | -625 | |
| 合计 | 6120 | -625 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3830 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 351 | 0 | |
| 添马行物流 | 1858 | 0 | |
| 常州融达 | 3575 | 0 | |
| 合计 | 9614 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 601 | -25 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 601 | -25 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 17709 | -675 | |
| 总计 | 17709 | -675 | |








商务合作
会议&展会