| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 | 
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6968 | 0 | |
| 上港物流 | 2024 | -100 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 7223 | -325 | |
| 中储大场 | 2347 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 803 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 19365 | -425 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12794 | -100 | 
| 八三O黄埔 | 9497 | 1501 | |
| 八三O增城 | 3200 | 0 | |
| 广东炬申 | 15416 | 400 | |
| 合计 | 40907 | 1801 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5003 | 0 | 
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1050 | 0 | |
| 添马行物流 | 25 | 0 | |
| 常州融达 | 1625 | 0 | |
| 合计 | 7703 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2201 | 0 | 
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2201 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 1970 | -102 | 
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 72146 | 1274 | |
| 总计 | 72146 | 1274 | |








商务合作
会议&展会