| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 7267 | -300 | |
| 上港物流 | 624 | -603 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 6878 | -25 | |
| 中储大场 | 1644 | -100 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1325 | 99 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 17738 | -929 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12180 | -494 |
| 八三O黄埔 | 8247 | -3250 | |
| 八三O增城 | 1641 | -303 | |
| 广东炬申 | 13845 | -550 | |
| 合计 | 35913 | -4597 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4903 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1050 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 1326 | -100 | |
| 合计 | 7279 | -100 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2152 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2152 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 1589 | -305 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 64671 | -5931 | |
| 总计 | 64671 | -5931 | |











商务合作
会议&展会