5月17日,上海期货交易所锌库存总量81014吨,库存减少350吨。其中上海地区库存42626吨,库存增加0吨;广东地区库存10907吨,库存增加0吨;江苏地区库存1500吨,库存减少0吨;浙江地区库存1049吨,库存减少25吨;天津地区库存24932吨,库存减少325吨。
| 锌 单位:吨 | |||
|---|---|---|---|
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 18488 | 0 | |
| 裕强闵行 | 2777 | 0 | |
| 中储大场 | 6246 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2965 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 819 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 11331 | 0 | |
| 合计 | 42626 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 5371 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5536 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10907 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1500 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1500 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 299 | -25 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 750 | 0 | |
| 合计 | 1049 | -25 | |
| 天津 | 中储新港 | 0 | 0 |
| 中远海运天津 | 17667 | -199 | |
| 全胜物流天津 | 3058 | -50 | |
| 新兴伟业 | 4207 | -76 | |
| 合计 | 24932 | -325 | |
| 总计 | 81014 | -350 | |











商务合作
会议&展会