| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 352 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1248 | 0 | |
| 上港物流 | 2759 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 153 | 0 | |
| 中储大场 | 2420 | -125 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 100 | -600 | |
| 中远海运宝山 | 1102 | -649 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 8159 | -1374 | |
| 广东 | 南储仓储 | 15035 | -300 |
| 八三O黄埔 | 25061 | -650 | |
| 八三O增城 | 10990 | -173 | |
| 广东炬申 | 13792 | -250 | |
| 合计 | 64878 | -1373 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4356 | -200 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 2903 | -25 | |
| 添马行物流 | 431 | 0 | |
| 常州融达 | 2896 | -101 | |
| 合计 | 10586 | -326 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2624 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2624 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 89023 | -3073 | |
| 总计 | 89023 | -3073 | |








商务合作
会议&展会