| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 50 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 1198 | 0 | |
| 上港物流 | 1077 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 153 | 0 | |
| 中储大场 | 2047 | -323 | |
| 世天威洋山 | 25 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 100 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1127 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 5777 | -323 | |
| 广东 | 南储仓储 | 13985 | -450 |
| 八三O黄埔 | 25560 | 99 | |
| 八三O增城 | 9965 | -725 | |
| 广东炬申 | 12818 | -399 | |
| 合计 | 62328 | -1475 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4055 | -99 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 2653 | -250 | |
| 添马行物流 | 431 | 0 | |
| 常州融达 | 1823 | -300 | |
| 合计 | 8962 | -649 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2200 | -100 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2200 | -100 | |
| 江西 | 江西国储 | 2776 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 82043 | -2547 | |
| 总计 | 82043 | -2547 | |








商务合作
会议&展会