| 91金属有色金属报价 | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | Cu99.95 | 72980-73080 | 73030 | +1430 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 19630-19670 | 19650 | -90 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 1#铅 | Pb99.994 | 16100-16300 | 16200 | -150 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 23240-24040 | 23640 | -20 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 1#锌 | Zn99.95 | 22980-23180 | 23080 | -20 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 锡 | Sn99.90 | 230950-233950 | 232450 | +250 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |
| 镍 | Ni9996 | 149100-150900 | 150000 | +1150 | 元/吨 | 7月27日 | 含税 |








商务合作
会议&展会