| 91金属有色金属报价参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | Cu99.95% | 70100-70200 | 70150.00 | +50 | 元/吨 | 2021/8/6 | 含税 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 20020-20060 | 20040.00 | +190 | 元/吨 | 2021/8/6 | 含税 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 23190-23990 | 23590.00 | +300 | 元/吨 | 2021/8/6 | 含税 |
| 1#锌 | Zn99.95 | 22930-23130 | 23030.00 | +300 | 元/吨 | 2021/8/6 | 含税 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15800-16000 | 15900.00 | --50 | 元/吨 | 2021/8/6 | 含税 |
| 锡 | Sn99.90 | 228700-231700 | 230200.00 | +500 | 元/吨 | 2021/8/6 | 含税 |
| 镍 | Ni9996 | 146600-148400 | 147500.00 | +2300 | 元/吨 | 2021/8/6 | 含税 |








商务合作
会议&展会