| 91金属有色金属报价参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌幅 | 单位 | 发布日期 | 备注 | 
| 1#铜 | Cu99.95% | 70600-70700 | 70650.00 | 0 | 元/吨 | 2021/8/13 | 含税 | 
| A00铝锭 | Al99.70 | 20140-20180 | 20160.00 | 0 | 元/吨 | 2021/8/13 | 含税 | 
| 0#锌 | Zn99.995 | 23180-23980 | 23580.00 | -250 | 元/吨 | 2021/8/13 | 含税 | 
| 1#锌 | Zn99.95 | 22920-23120 | 23020.00 | -250 | 元/吨 | 2021/8/13 | 含税 | 
| 铅锭 | Pb99.994 | 15600-15800 | 15700.00 | -50 | 元/吨 | 2021/8/13 | 含税 | 
| 锡 | Sn99.90 | 241700-244700 | 243200.00 | -4250 | 元/吨 | 2021/8/13 | 含税 | 
| 镍 | Ni9996 | 149000-150800 | 149900.00 | +1150 | 元/吨 | 2021/8/13 | 含税 | 








商务合作
会议&展会