| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6968 | 4426 | |
| 上港物流 | 1446 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 2045 | 2045 | |
| 中储大场 | 1674 | 201 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 803 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 12936 | 6672 | |
| 广东 | 南储仓储 | 6765 | 600 |
| 八三O黄埔 | 2424 | 202 | |
| 八三O增城 | 327 | 327 | |
| 广东炬申 | 6461 | 650 | |
| 合计 | 15977 | 1779 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3528 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 1050 | 0 | |
| 添马行物流 | 50 | -25 | |
| 常州融达 | 773 | 0 | |
| 合计 | 5401 | -25 | |
| 浙江 | 国储837处 | 601 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 601 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 34915 | 8426 | |
| 总计 | 34915 | 8426 | |









商务合作
会议&展会