| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2100 | 0 | |
| 上港物流 | 375 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4919 | 0 | |
| 中储大场 | 951 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 8345 | 0 | |
| 广东 | 南储仓储 | 10713 | 202 |
| 八三O黄埔 | 6371 | -250 | |
| 八三O增城 | 505 | 0 | |
| 广东炬申 | 10178 | -50 | |
| 合计 | 27767 | -98 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2449 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 125 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 627 | 0 | |
| 合计 | 3201 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 651 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 651 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 1589 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 41553 | -98 | |
| 总计 | 41553 | -98 | |










商务合作
会议&展会