| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 649 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 2021 | -199 | |
| 上港物流 | 324 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4065 | -201 | |
| 中储大场 | 3222 | 0 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 10281 | -400 | |
| 广东 | 南储仓储 | 8670 | -1371 |
| 八三O黄埔 | 4725 | -498 | |
| 八三O增城 | 0 | -204 | |
| 广东炬申 | 12529 | -1439 | |
| 合计 | 25924 | -3512 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 76 | 0 | |
| 合计 | 76 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 75 | -50 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 75 | -50 | |
| 江西 | 江西国储 | 983 | -430 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 37339 | -4392 | |
| 总计 | 37339 | -4392 | |








商务合作
会议&展会