| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 807 | 0 | |
| 上海裕强 | 13384 | 0 | |
| 裕强闵行 | 4773 | 0 | |
| 中储大场 | 984 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5927 | 99 | |
| 中远海运宝山 | 50 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3857 | -151 | |
| 合计 | 29782 | -52 | |
| 广东 | 中储晟世 | 11610 | 755 |
| 南储仓储 | 40883 | -51 | |
| 中金圣源 | 0 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 52493 | 704 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 226 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 803 | -25 | |
| 合计 | 1029 | -25 | |
| 浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
| 康运萧山 | 0 | 0 | |
| 国储837处 | 0 | 0 | |
| 宁波九龙仓 | 224 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 224 | 0 | |
| 天津 | 中远海运天津 | 10498 | -1446 |
| 全胜物流天津 | 5127 | -151 | |
| 新兴伟业 | 6750 | -151 | |
| 合计 | 22375 | -1748 | |
| 总计 | 105903 | -1121 | |










商务合作
会议&展会