| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 301 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 723 | 0 | |
| 上港物流 | 375 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 1050 | 500 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 577 | -25 | |
| 合计 | 3026 | 475 | |
| 广东 | 南储仓储 | 600 | -1350 |
| 八三O黄埔 | 3196 | -100 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 2901 | -125 | |
| 合计 | 6697 | -1575 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 3353 | 0 | |
| 合计 | 3353 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 475 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 475 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 405 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 13956 | -1100 | |
| 总计 | 13956 | -1100 | |









商务合作
会议&展会