| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 958 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 11836 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 25096 | 994 | |
| 中储大场 | 14054 | 1773 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 5103 | 0 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 3270 | -1100 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 2937 | 2886 | |
| 合计 | 63254 | 4553 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 15230 | 101 |
| 八三O增城 | 1241 | 0 | |
| 广东炬申 | 5689 | 647 | |
| 合计 | 22160 | 748 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13015 | -102 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 4037 | 0 | |
| 常州融达 | 18953 | 0 | |
| 合计 | 36005 | -102 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1490 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1490 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 122909 | 5199 | |
| 总计 | 122909 | 5199 | |









商务合作
会议&展会