| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 451 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 21926 | 1474 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 27020 | 0 | |
| 中储大场 | 24739 | 4976 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 7302 | 650 | |
| 上港云仓宜东 | 0 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4194 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 3136 | 0 | |
| 合计 | 88768 | 7100 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 15355 | -350 |
| 八三O增城 | 1241 | 0 | |
| 广东炬申 | 10585 | 99 | |
| 合计 | 27181 | -251 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 13949 | 984 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 4037 | 0 | |
| 常州融达 | 19150 | 0 | |
| 合计 | 37136 | 984 | |
| 浙江 | 国储837处 | 4385 | 999 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 4385 | 999 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 157470 | 8832 | |
| 总计 | 157470 | 8832 | |









商务合作
会议&展会