| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 17186 | 199 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 9841 | 0 | |
| 中储大场 | 19856 | -723 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 14672 | -200 | |
| 上港云仓宜东 | 1653 | 0 | |
| 上港云仓龙吴 | 2421 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 5276 | -199 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 1456 | 0 | |
| 合计 | 72361 | -923 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 19805 | -347 |
| 八三O增城 | 7648 | 0 | |
| 广东炬申 | 15220 | 0 | |
| 合计 | 42673 | -347 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9628 | 0 |
| 无锡国联 | 1025 | 0 | |
| 添马行物流 | 6630 | 0 | |
| 常州融达 | 6356 | 0 | |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 炬申无锡 | 324 | 0 | |
| 合计 | 23963 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 347 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 347 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 139344 | -1270 | |
| 总计 | 139344 | -1270 | |










商务合作
会议&展会