| 91金属有色金属报价(2021年7月29日) | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | Cu99.95 | 72120-72220 | 72170 | -540 | 元/吨 | 7月29日 | 含税 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 19590-19630 | 19610 | +130 | 元/吨 | 7月29日 | 含税 |
| 1#铅 | Pb99.994 | 15900-16100 | 16000 | -50 | 元/吨 | 7月29日 | 含税 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 23040-23840 | 23440 | +50 | 元/吨 | 7月29日 | 含税 |
| 1#锌 | Zn99.95 | 22780-22980 | 22880 | +50 | 元/吨 | 7月29日 | 含税 |
| 锡 | Sn99.90 | 228450-231450 | 229950 | +500 | 元/吨 | 7月29日 | 含税 |
| 镍 | Ni9996 | 148500-150300 | 149400 | +600 | 元/吨 | 7月29日 | 含税 |









商务合作
会议&展会