| 91金属有色金属报价参考 | |||||||
| 品名 | 规格 | 区间价 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 | 备注 |
| 1#铜 | Cu99.95% | 70050-70150 | 70110 | -700 | 元/吨 | 2021/8/5 | 含税 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 19830-19870 | 19850 | 20 | 元/吨 | 2021/8/5 | 含税 |
| 0#锌 | Zn99.995 | 22890-23690 | 23290 | 80 | 元/吨 | 2021/8/5 | 含税 |
| 1#锌 | Zn99.95 | 22630-22830 | 22730 | 80 | 元/吨 | 2021/8/5 | 含税 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15850-16050 | 15950 | -100 | 元/吨 | 2021/8/5 | 含税 |
| 锡 | Sn99.90 | 228200-231200 | 229700 | 0 | 元/吨 | 2021/8/5 | 含税 |
| 镍 | Ni9996 | 144300-146100 | 145200 | -200 | 元/吨 | 2021/8/5 | 含税 |








商务合作
会议&展会