| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 6573 | 0 | |
| 上港物流 | 2020 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 6879 | 432 | |
| 中储大场 | 2096 | -124 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1325 | 0 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 18893 | 308 | |
| 广东 | 南储仓储 | 12680 | 99 |
| 八三O黄埔 | 7997 | -1250 | |
| 八三O增城 | 1540 | -101 | |
| 广东炬申 | 12473 | -298 | |
| 合计 | 34690 | -1550 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4102 | -801 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 125 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 1777 | 0 | |
| 合计 | 6004 | -801 | |
| 浙江 | 国储837处 | 2051 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2051 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 1589 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 63227 | -2043 | |
| 总计 | 63227 | -2043 | |








商务合作
会议&展会