| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 10642 | -225 | |
| 裕强闵行 | 1395 | -526 | |
| 中储大场 | 4979 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3639 | -346 | |
| 中远海运宝山 | 1242 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 13641 | -201 | |
| 合计 | 35538 | -1298 | |
| 广东 | 中储晟世 | 9243 | 0 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 8495 | -626 | |
| 合计 | 17738 | -626 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1000 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1000 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 474 | -50 | |
| 合计 | 474 | -50 | |
| 天津 | 中储新港 | 3328 | 0 |
| 中远海运天津 | 14555 | -102 | |
| 全胜物流天津 | 5349 | -125 | |
| 新兴伟业 | 3406 | 0 | |
| 合计 | 26638 | -227 | |
| 总计 | 81388 | -2201 | |








商务合作
会议&展会