| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 6592 | -350 | |
| 裕强闵行 | 199 | 0 | |
| 中储大场 | 4428 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 2066 | -522 | |
| 中远海运宝山 | 993 | -74 | |
| 全胜物流曹安 | 9326 | -549 | |
| 合计 | 23604 | -1495 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8266 | -351 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 8244 | -50 | |
| 合计 | 16510 | -401 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 776 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 776 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 275 | 0 | |
| 合计 | 275 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 3833 | 0 |
| 中远海运天津 | 12514 | -328 | |
| 全胜物流天津 | 4144 | -124 | |
| 新兴伟业 | 3207 | 0 | |
| 合计 | 23698 | -452 | |
| 总计 | 64863 | -2348 | |









商务合作
会议&展会