| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 18237 | -100 | |
| 裕强闵行 | 2278 | 0 | |
| 中储大场 | 8308 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3288 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 819 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 14445 | -25 | |
| 合计 | 47375 | -125 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8927 | -50 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 5713 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14640 | -50 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1475 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1475 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 424 | 175 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 750 | 0 | |
| 合计 | 1174 | 175 | |
| 天津 | 中储新港 | 0 | 0 |
| 中远海运天津 | 17344 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 4184 | 50 | |
| 新兴伟业 | 4430 | 424 | |
| 合计 | 25958 | 474 | |
| 总计 | 90622 | 474 | |








商务合作
会议&展会