| 锌单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 15636 | -499 | |
| 裕强闵行 | 3071 | -26 | |
| 中储大场 | 5903 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 3187 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 1513 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 14243 | 0 | |
| 合计 | 43553 | -525 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8012 | 1332 |
| 中储晟世三水 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 6213 | 0 | |
| 广储830三水西 | 0 | 0 | |
| 合计 | 14225 | 1332 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1374 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 国能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1374 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 150 | -125 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 824 | 0 | |
| 合计 | 974 | -125 | |
| 天津 | 中储新港 | 2525 | 0 |
| 中远海运天津 | 16117 | -76 | |
| 全胜物流天津 | 5819 | -75 | |
| 新兴伟业 | 2879 | -149 | |
| 合计 | 27340 | -300 | |
| 总计 | 87466 | 382 | |









商务合作
会议&展会